Bitte geben Sie die Artikelnummer aus unserem Katalog ein.
» » » » Tarkett Iconik 260D - Dj White - Rolle 2m x 30m
Produktbeschreibung
Technische Daten
| Normen | Produktwerte |
---|
Produktart | EN ISO 26986 | Geschäumter PVC Bodenbelag |
---|
Nutzungsklasse Wohnbereich | EN ISO 10874 | 22 / 22+ moderate Nutzung |
---|
| Normen | Produktwerte |
---|
Gesamtstärke | ISO 24346 | 2,60 mm |
---|
Nutzschichtdicke | ISO 24340 | 0,22 mm |
---|
Flächengewicht | ISO 23997 | 1475 g/m² |
---|
Oberflächenvergütung | - | Extreme |
---|
Garantie im Wohnbereich (in Jahren) | - | 10 Jahre |
---|
| Normen | Produktwerte |
---|
Resteindruck | EN ISO 24343-1 | ≤ 0,35 mm |
---|
Trittschallverbesserung - ∆Lw | EN ISO 717-2 | 20 dB |
---|
Lichtechtheit | ISO 105-B02 | ≥ 6 |
---|
Chemikalieneinwirkung ISO 26987 | ISO 26987 | Nicht verändert |
---|
Warmwasser-Fußbodenheizung | - | Ja (maximal 27°C) |
---|
Dimensionsstabilität | EN ISO 23999 | Durchschnittlich gemessener Wert : ≤ 0,15 % |
---|
Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität
| Normen | Produktwerte |
---|
Recyclingfähig | - | Ja - Verschnitt und gebrauchte Produkte (post use) durch ReStart (ISO 14021) |
---|
Herkunftsland | - | Deutschland |
---|
Material Health Statement | - | Verfügbar |
---|
Emissionskennzeichnung | - | A+ |
---|
Gütesiegel Allergy UK | - | Genehmigt |
---|
Anteil Recycling-Material | - | 20 % |
---|
Phthalatfrei | - | Ja |
---|
VOC Emissionswert | EN 16516 | ≤ 100 µg/m³ (nach 28 Tagen) |
---|
BREEAM Bewertung | - | A+ |
---|
Formaldehyd Emission | - | E1 |
---|
Made In | - | Europa |
---|
Kundenrezensionen:
Schreiben Sie die erste Kundenrezension!